ローバンドの残り | | | | |
| | | | |
| | 1.9 | 3.5 | 7 |
010101 | 札幌市中央区 | ○ | | |
010103 | 札幌市東区 | ○ | | |
010104 | 札幌市白石区 | ○ | | |
010105 | 札幌市豊平区 | ○ | | |
010106 | 札幌市南区 | ○ | | |
010107 | 札幌市西区 | ○ | | |
010109 | 札幌市手稲区 | ○ | ○ | |
010110 | 札幌市清田区 | ○ | | |
0105 | 室蘭市 | ○ | | |
0112 | 留萌市 | ○ | | |
0114 | 稚内市 | ○ | | |
0116 | 芦別市 | | ○ | ○ |
0119 | 紋別市 | | ○ | |
0120 | 士別市 | | | ○ |
0131 | 恵庭市 | ○ | | |
01002 | 足寄郡 | ○ | | |
01003 | 厚岸郡 | ○ | | |
01009 | 磯谷郡 | ○ | | |
01010 | 岩内郡 | ○ | | |
01011 | 有珠郡 | ○ | | |
01015 | 枝幸郡 | ○ | | |
01018 | 河西郡 | | ○ | |
01019 | 河東郡 | | ○ | |
01020 | 樺戸郡 | ○ | | |
01024 | 亀田郡 | ○ | | |
01026 | 川上郡 | ○ | | |
01027 | 釧路郡 | | | ○ |
01036 | 斜里郡 | ○ | ○ | |
01046 | 天塩郡(宗谷) | ○ | | |
01052 | 新冠郡 | | | ○ |
01062 | 古宇郡 | ○ | ○ | |
01063 | 古平郡 | ○ | | ○ |
01064 | 幌泉郡 | | ○ | |
01066 | 増毛郡 | ○ | | |
01069 | 目梨郡 | | | ○ |
01072 | 夕張郡 | ○ | | |
01079 | 二海郡 | | | ○ |
| | | | |
0204 | 黒石市 | | | ○ |
02005 | 中津軽郡 | ○ | | |
| | | | |
0402 | 能代市 | | ○ | |
| | | | |
0513 | 南陽市 | | | ○ |
05001 | 飽海郡 | ○ | | |
| | | | |
080108 | 新潟市西蒲区 | | | ○ |
0812 | 村上市 | | | ○ |
| | | | |
09009 | 下高井郡 | | | ○ |
| | | | |
1115 | 伊勢原市 | | ○ | |
11007 | 三浦郡 | | | ○ |
| | | | |
1233 | 富里市 | | | ○ |
| | | | |
1331 | 桶川市 | | | ○ |
134405 | さいたま市中央区 | | ○ | |
| | | | |
1435 | 常総市 | | ○ | |
| | | | |
1511 | 矢板市 | | | ○ |
15003 | 上都賀郡 | | ○ | |
| | | | |
180206 | 浜松市浜北区 | | | ○ |
1821 | 裾野市 | ○ | | |
| | | | |
1907 | 美濃市 | | | ○ |
| | | | |
250107 | 大阪市港区 | | ||
250111 | 大阪市浪速区 | | ○ | |
250115 | 大阪市東成区 | | | ○ |
250123 | 大阪市淀川区 | | ○ | ○ |
250127 | 大阪市中央区 | | | ○ |
2531 | 東大阪市 | ○ | | |
2536 | 阪南市 | | ○ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
3116 | 真庭市 | ○ | | |
| | | | |
3203 | 出雲市 | ○ | ○ | |
3204 | 益田市 | | | ○ |
3206 | 安来市 | | ○ | |
3207 | 江津市 | | ○ | |
| | | | |
350106 | 広島市安佐北区 | ○ | ○ | |
35007 | 神石郡 | ○ | | |
35010 | 豊田郡 | ○ | | |
| | | | |
36004 | 木田郡 | ○ | | |
| | | | |
37009 | 美馬郡 | ○ | | |
37010 | 三好郡 | ○ | | |
| | | | |
38003 | 越智郡 | ○ | | |
38005 | 上浮穴郡 | ○ | | |
38010 | 西宇和郡 | ○ | | |
38012 | 南宇和郡 | ○ | | |
| | | | |
3902 | 室戸市 | | | ○ |
3903 | 安芸市 | ○ | | |
3910 | 四万十市 | ○ | | |
39002 | 安芸郡 | ○ | | |
| | | | |
400101 | 福岡市東区 | ○ | | |
400102 | 福岡市博多区 | ○ | | |
400103 | 福岡市中央区 | ○ | | |
400106 | 福岡市城南区 | ○ | ○ | ○ |
400107 | 福岡市早良区 | ○ | | |
4008 | 大牟田市 | | | ○ |
4022 | 小郡市 | ○ | | |
4027 | 太宰府市 | | ○ | |
402101 | 北九州市門司区 | ○ | | |
402107 | 北九州市八幡西区 | ○ | | |
40010 | 筑紫郡 | | | ○ |
| | | | |
4103 | 鳥栖市 | | | ○ |
4109 | 多久市 | | | ○ |
4104 | 嬉野市 | | | ○ |
41002 | 神埼郡 | ○ | | |
| | | | |
42006 | 西彼杵郡 | | ○ | |
| | | | |
4315 | 天草市 | | | ○ |
43008 | 球磨郡 | ○ | | |
| | | | |
4509 | 日南市 | | | ○ |
4504 | えびの市 | | | ○ |
45001 | 北諸県郡 | | | ○ |
| | | | |
46002 | 出水郡 | | ○ | |
46010 | 薩摩郡 | ○ | | |
46012 | 日置郡 | ○ | | |
| | | | |
47004 | 宮古郡 | ○ | | |





